Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| МУП "Транзит-аква" | |||||
| ЖД | Солнечное тер. СНТ, Земляничная ул, врезка № 14О | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солнечное СНТ, з/у 246, врезка 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Изумруд-506 ТСН, врезка 90 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сибиряк тер. СНТ, ул 1-я, з/у 1, врезка 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | , Солнечное СНТ, ул.Урожайная, врезка 20Р | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | тер. СНТ Ягодка, Врезка врезка № 20И | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солнечное тер. СНТ, Урожайная ул, врезка № 20У | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солнечное тер. СНТ, Цветочный пер, врезка № 20х | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Заря СНТ, улица 1,участок 40, врезка 80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Заря СНТ, улица 10,з/у 105, врезка 20П | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солнечное СНТ, з/у 90, врезка 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сибиряк тер. СНТ, ул 7-я, з/у 2, врезка 14л | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солнечное тер. СНТ, врезка № 20Е | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солнечное СНТ, з/у 45, врезка 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Заря СНТ, улица 1, з/у 11, врезка 23А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солнечное СНТ, з/у 79, врезка 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солнечное СНТ, з/у 5, врезка 26А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солнечное тер. СНТ, Земляничная ул, врезка № 19Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Солнечное СНТ, врезка 80М | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Сибиряк тер. СНТ, ул 1-я, з/у 19, врезка 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений